| 17.9° | 09:04 | Today | 05:54 | 11.7° |
| 34.1° | 14 | August | 12 | 6.0° |
| 35.7° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 9.3 | 08:44 | Today | 09:10 | 14.8 |
| 16.3 | 6 | August | 11 | 33.2 |
| 19.8 | 2 Jul | 2026 | 3 Jul | 33.2 |
| 8 | 15 |
| Wind | Gust |
| 102° ESE | |
| Mostly Scattered Clouds |
|
| Temperature 18.1°C
Windspeed-Gust 7.9-14.8 km/h UVI 2 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |