| 52.3° | 16:09 | Today | 05:09 | 40.5° |
| 71.8° | 7 | October | 12 | 35.2° |
| 96.3° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | 8.2° |
| 5.8 | 16:59 | Today | 17:39 | 10.3 |
| 13.2 | 8 | October | 8 | 21.7 |
| 13.2 | 8 Oct | 2026 | 8 Oct | 21.7 |
| 3 | 5 |
| Wind | Gust |
| 105° ESE | |
| Unknown |
|
| Temperature 49.5°F
Windspeed-Gust 3.4-10.3 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |